|
 |
Liste des alertes sismiques du BCSF (ayant donné lieu à communication) :
Vous pouvez rechercher des séismes en entrant leurs critères ci-dessous. Pour les périodes, veuillez entrer les dates
complètes, c'est-à-dire deux chiffres pour le jour et le mois, et quatre pour l'année.
|
|
Localisation |
Date |
Heure (TU) |
Magnitude |
Informations |
Séisme 69km NNO Anse-Bertrand (Guadeloupe, 17/04/18, 16h26 locale M 4,8 , Prof. 26 km)selon OVSG
Témoigner | 17/04/18 | 20h26 | 4.8 |
Plus d'infos | Séisme à La Soufrière de Guadeloupe – Basse Terre (16/04/18, 18h59 locale, M 2.1 , Prof. au sommet 2.7 km) selon OVSG
Témoigner | 16/04/18 | 22h59 | 2.1 |
Plus d'infos | Séisme à 59km au N de La Désirade (05/04/18, 7h26 locale M 4.8, Prof. 16 km) selon OVSG
Témoigner | 05/04/18 | 11h26 | 4.8 |
Plus d'infos | Séisme à 45 km E Briançon (Italie, 27/03/18, 15h29 locale, M=3.6) selon CEA-LDG
Témoigner | 27/03/18 | 13h29 | 3.6 |
Plus d'infos | Le 14/03/18 à 12h46, Séisme SSW Oloron-Sainte-Marie (dépt.64, 13h46 locale, ML=3,8) selon CEA-LDG | 14/03/18 | 12h46 | 3.8 |
Plus d'infos | Séisme à 24 km E Saint-Barthélemy (28/02/18, 17h29 locale M 4.0, Prof. 62 km) selon OVSG | 28/02/18 | 21h29 | 4 |
Plus d'infos | Séisme à 26 km NE de Saint-Martin (28/02/18, 00h45 locale M 3.8, Prof. 27 km) selon OVSG | 28/02/18 | 04h45 | 3.8 |
Plus d'infos | Séisme à 76 km E de la Réunion (27/02/18, 23h25 locale M 4.0, Prof. 16 km) selon OVPF | 27/02/18 | 19h25 | 4 |
Plus d'infos | Séisme à 18km au N de Fréjus (dépt. 83, 18/02/18, 5h47 locale, M=3.5) selon BCSF-RENASS | 18/02/18 | 04h47 | 3.5 |
Plus d'infos | Séisme à 67 km ouest Seo de Urgel (Espagne, 14/02/18, 9h26 locale, M=4.1) selon CEA-LDG | 14/02/18 | 08h26 | 4.1 |
Plus d'infos | Séisme à 23 km NNE Fontenay-le-Comte (dépt 85, 12/02/18, 4h08 locale, prof 10km, M4.7) selon BCSF-RENASS | 12/02/18 | 03h08 | 4.7 |
Plus d'infos | Séisme 126 km NE de Saint-Barthélemy (09/02/18, 13h43 locale M 5.8, Prof. 32 km) selon OVSG | 09/02/18 | 17h43 | 5.8 |
Plus d'infos | Séisme 70 km SE de Saint-Barthélémy (30/01/18, 00h02 locale M 4,3, Prof. 100 km)selon OVSG | 30/01/18 | 04h02 | 4.3 |
Plus d'infos | Séisme 11km ENE de Saint-François (Guadeloupe, 19/01/18, 21h15 locale M 3,9, Prof. 60km)selon OVSG | 20/01/18 | 01h15 | 3.9 |
Plus d'infos | Séisme 57km E Le Vauclin (Martinique, le 12/01/18 à 01h36 locale, M=4,1, prof. 28 km)selon OVSM | 12/01/18 | 05h36 | 4.1 |
Plus d'infos | Séisme 18km ENE Capesterre de Marie-Galante (le 10/01/18 à 9h32 locale, M=3,6, prof. 41 km)selon OVSG | 10/01/18 | 13h32 | 3.6 |
Plus d'infos | Séisme 10km ONO de Saint-Louis de Marie-Galante (le 9/01/18 à 17h50 locale, M=3,9, prof. 118 km)selon OVSG | 09/01/18 | 21h50 | 3.9 |
Plus d'infos | Séisme 28 km au NNE de Saint-Barthélémy (Guadeloupe, 24/12/17, M 5.8, 67 km de profondeur)selon OVSG | 24/12/17 | 15h12 | 5.8 |
Plus d'infos | Séisme W de Dolus-d'Oléron (Dépt 17, 04/12/17, M=3,2, 1h36 locale) selon BCSF-RENASS | 04/12/17 | 00h36 | 3.2 |
Plus d'infos | Séisme S Cognac (Dépt 16, 02/12/17, M=2.6, 11h39 locale) selon BCSF-RENASS | 02/12/17 | 10h39 | 2.6 |
Plus d'infos | Séisme S de Pons (Dépt 16, 01/12/17, 23h22 locale, M=3.6) selon BCSF-RENASS | 01/12/17 | 22h22 | 3.6 |
Plus d'infos | séisme 28 km ENE de Le Vauclin (Martinique, M=4.3, 10h20 locale) selon OVSM-IPGP | 25/11/17 | 14h20 | 4.3 |
Plus d'infos | Séisme 248 km au NNE de Nouméa (dépt.98, 20/11/17 11h09 locale, M=5,7, Prof.10) selon IRD | 20/11/17 | 00h09 | 5.7 |
Plus d'infos | Séisme 241 km au NNE de Nouméa (dépt.98, 20/11/17 9h43 locale, M=6,9, Prof.10) selon IRD | 19/11/17 | 22h43 | 6.9 |
Plus d'infos | Séisme 233 km au NNE de Nouméa (dépt.98, 20/11/17 2h09 locale, M=6,5, Prof.10) selon IRD | 19/11/17 | 15h09 | 6.5 |
Plus d'infos | Séisme 252 km au NNE de Nouméa (dépt.98, 19/11/17, 20h56 locale, Mb=5,1, Prof. 10km) selon IRD | 19/11/17 | 09h56 | 5.1 |
Plus d'infos | Séisme 239 km au NNE de Nouméa (dépt.98, 19/11/17, 20h25 locale, M=6,3, Prof.10) selon IRD | 19/11/17 | 09h25 | 6.3 |
Plus d'infos | Séisme 20 km au N de St-Jean-de-Maurienne (dépt.73, 17/11/17, 13h10 locale, ML=3,7) selon CEA-LDG | 17/11/17 | 12h10 | 3.7 |
Plus d'infos | Séisme 22 km au N de St-Jean-de-Maurienne (dépt.73, 17/11/17, 13h07 locale, ML=3,5) selon CEA-LDG | 17/11/17 | 12h07 | 3.5 |
Plus d'infos | Séisme 5 km ENE de Campan (dépt. 65, Hautes-Pyrenees, 14:35 heure locale, ML=3,6) selon CEA-LDG | 02/11/17 | 13h35 | 3.6 |
Plus d'infos | Séisme ouest de Saint Lary-Soulan (dépt.65, 28/10/17 - 21h06 locale, ML=4,1) selon BCSF-RENASS | 28/10/17 | 19h06 | 4.1 |
Plus d'infos | Séisme 24 km au SO d’Albertville (dépt.73, 27/10/17 - 3h09 locale, ML=3,8) selon CEA-LDG | 27/10/17 | 01h09 | 3.8 |
Plus d'infos | Séisme 24 km au SO d’Albertville (dépt.73, 25/10/17, 5h41 locale, ML=3,7) selon CEA-LDG | 25/10/17 | 03h41 | 3.7 |
Plus d'infos | Séisme ENE Saint-Barthélémy (prof. 8 km, Magn. 3.7, 7h17 locale) selon OVSG/IPGP | 19/10/17 | 11h17 | 3.7 |
Plus d'infos | Séisme ouest de Les Allues (dép. 73, 12h00 locale, ML:3.1) selon BCSF-RENASS | 18/10/17 | 10h00 | 3.1 |
Plus d'infos | Séisme ouest de Les Allues (dép. 73, 11h37 locale, ML:3.1) selon BCSF-RENASS | 18/10/17 | 09h37 | 3.1 |
Plus d'infos | Séisme 9km ouest de Corte (Corse, 18/10/17 à 01h50 locale, ML=3,1) selon BCSF-RENASS | 17/10/17 | 23h50 | 3.1 |
Plus d'infos | Séisme ouest de Noirmoutier (dépt.85, 16/10/17 à 00h44 locale, ML=3,4) selon BCSF-RENASS | 15/10/17 | 22h44 | 3.4 |
Plus d'infos | Séisme 4 km à l'ouest de Janzé (dépt.35, 3h43 locale, ML=3,9) selon BCSF-RENASS | 28/09/17 | 01h43 | 3.9 |
Plus d'infos | Séisme NE La Trinité (prof. 50 km, Magn. 5.0, 6h58 locale le 15/09/2017) selon OVSG/IPG | 15/09/17 | 10h58 | 5 |
Plus d'infos | Séisme 3 km NNO Le Lamentin (prof. 12 km, Magn. 3.4, 6h57 locale le 06/09/2017) selon OVSG/IPG | 06/09/17 | 10h57 | 3.4 |
Plus d'infos | Séisme 63km NNE de Marigot - St.Martin (Iles du Nord Guadeloupe, M=4,2, prof.10,5 km)Selon OVSG) | 02/09/17 | 18h13 | 4.2 |
Plus d'infos | Séisme 100 km ouest des Sables-d’Olonne (dépt.85, 7h36 locale, ML=3,8) selon BCSF-RENASS | 29/08/17 | 05h36 | 3.8 |
Plus d'infos | Séisme 21km NNE Saint-Barthélémy (prof. 57 km, Magn. 4, 16h41 locale) selon OVSG/IPGP | 22/08/17 | 20h41 | 4 |
Plus d'infos | Evènement sismique (départ 84, 11h06 local) selon Renass | 08/08/17 | 09h06 | 2.3 |
Plus d'infos | Séisme 331 km SE Saint-Anne (prof. 10 km, Magn. 5,3, 9h31 locale) selon OVSG/IPG | 19/07/17 | 13h31 | 5.3 |
Plus d'infos | Séisme 5km NO de Estivareilles (dépt 03, magn. 3.1, prof 2 km 2h09 locale) selon CEA-LDG | 14/07/17 | 00h09 | 3.1 |
Plus d'infos | Séisme 7 km N de Saint Nazaire (dépt 44, magnitude 2.7, prof 5km, 21h59 locale) selon BCSF-RéNaSS | 12/07/17 | 19h59 | 2.7 |
Plus d'infos | Séisme 33 km NE Saint-Barthélémy (prof. 50 km, Mag. 4,2, 1h15 local) selon OVSG/IPGP | 03/07/17 | 05h15 | 4.2 |
Plus d'infos | Séisme 2 km O de Chateau-d'Oex (Suisse, le 01/07/17 à 10h10 local, ML=4.2) selon CEA-LDG | 01/07/17 | 08h10 | 4.2 |
Plus d'infos |
Témoigner sur un autre séisme
|
|
|
 |